본문 바로가기 대메뉴 바로가기

의정활동 의안정보 처리의안

처리의안

스크롤 표시 이미지
의안 검색결과
의안 검색결과 입니다. 번호, 대, 회기, 차 위원회, 안건, 회의일로 구분하여 안내합니다.
의안번호 대수 회기 의안명 의안종류 제안(발의)일 처리결과
2838 8대 276회 2020년도예산안제출에따른시정연설 예산안 2019. 12. 09 원안가결
2837 8대 276회 2019년도행정사무감사결과보고서승인의건 승인안 2019. 12. 03 원안가결
2836 8대 276회 WTO개발도상국지위포기대책촉구결의안 결의안 2019. 11. 29 원안가결
2835 8대 276회 2020년도재난관리기금운용계획(안) 기금안 2019. 11. 12 원안가결
2834 8대 276회 2020년도신청사건립기금운용계획(안) 기금안 2019. 11. 12 원안가결
2833 8대 276회 2020년도폐기물처리시설주민지원기금운용계획(안) 기금안 2019. 11. 12 원안가결
2832 8대 276회 2020년도농어업발전기금운용계획(안) 기금안 2019. 11. 12 원안가결
2831 8대 276회 2020년도식품진흥기금운용계획(안) 기금안 2019. 11. 12 원안가결
2830 8대 276회 2020년도중소기업경영안정기금운용계획(안) 기금안 2019. 11. 12 원안가결
2829 8대 276회 2020년도투자유치진흥기금운용계획(안) 기금안 2019. 11. 12 원안가결

담당부서 :
의회사무과 의사팀
담당자 :
안현정
연락처 :
950-4516
최종수정일 :
2024-04-05 10:04
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?