본문 바로가기 대메뉴 바로가기

의정활동 의안정보 처리의안

처리의안

스크롤 표시 이미지
의안 검색결과
의안 검색결과 입니다. 번호, 대, 회기, 차 위원회, 안건, 회의일로 구분하여 안내합니다.
의안번호 대수 회기 의안명 의안종류 제안(발의)일 처리결과
2657 8대 269회 2019년도재난관리기금운용계획안 예산안 2018. 11. 21 원안가결
2656 8대 269회 2019년도신청사건립기금운용계획안 예산안 2018. 11. 21 원안가결
2655 8대 269회 2019년도농어업발전기금운용계획안 예산안 2018. 11. 21 원안가결
2654 8대 269회 2019년도식품진흥기금운용계획안 예산안 2018. 11. 21 원안가결
2653 8대 269회 2019년도중소기업경영안정기금운용계획안 예산안 2018. 11. 21 원안가결
2652 8대 269회 2019년도투자유치진흥기금운용계획안 예산안 2018. 11. 21 원안가결
2651 8대 269회 2019년도양성평등기금운용계획안 예산안 2018. 11. 21 원안가결
2650 8대 269회 2019년도노인복지기금운용계획안 예산안 2018. 11. 21 원안가결
2649 8대 269회 2019년도자활기금운용계획안 예산안 2018. 11. 21 원안가결
2648 8대 269회 2018년도제3회추가경정예산안 예산안 2018. 11. 26 수정가결

담당부서 :
의회사무과 의사팀
담당자 :
안현정
연락처 :
950-4516
최종수정일 :
2024-04-05 10:04
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?